Urząd Gminy Marcinowice zawiesza przyjmowanie interesantów od 16.03 do odwołania
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu, zarządzeniem Wójta Gminy Marcinowice od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy Marcinowice oraz gminnych jednostkach organizacyjnych: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Marcinowicach, Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Marcinowicach.

Obsługa interesantów odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej.
Szczegółowy wykaz telefonów, numerów biur i adresów email poszczególnych pracowników Urzędu Gminy Marcinowice, gmina@marcinowice.pl, tel. 74 85 85 226, numery wewnętrzne dostępne poniżej:
| Nazwa | Stanowisko | Imię i Nazwisko | Pokój | Nr wew. |
| Sekretariat Urzędu | Wójt | Stanisław Leń | 22 | |
| Sekretarz Gminy | Robert Sawicki | 20 | ||
| Sekretarka | Joanna Anioł | 21 | 33 | |
| Referat Organizacyjny,Spraw Obywatelskich i Oświaty | Kierownik referatu | Honorata Błońska | 19 | 39 |
| Inspektor | Stanisława Suszko | 24 | 37 | |
| Młodszy Referent | Emilia Lipińska | 24 | 37 | |
| Referent | Wioletta Łazinek | 26 | 35 | |
| Informatyk | Tomasz Wasilewski | 26 | 35 | |
| Inspektor | Dagmara Gorlowska | 26 | 35 | |
| Referent | Aleksandra Wojtanowska | 10 | 34 | |
| Inspektor | Elżbieta Gołębiowska | 10 | 34 | |
| Referent | Magdalena Richtscheid | 2 | 43 | |
| Radca prawny | Lilla Gruntkowska-Baryłko | 13 | ||
| Monika Gadzicka-Kowalska | 13 | |||
| Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | Kierownik referatu | Janina Kuta | 5 | 27 |
| Inspektor | Grażyna Norbert | 3 | 43 | |
| Inspektor | Bożena Stępień | 4 | 21 | |
| Młodszy Referent | Magdalena Łyko | 4 | 21 | |
| Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami | Kierownik referatu | Beata Staryszak | 11 | 23 |
| Inspektor | Ryszard Porębski | 11 | 23 | |
| Referat Budżetu i Finansów | Kierwonik referatu -Skarbnik Gminy | Anna Czernicka | 27 | 40 |
| Inspektor | Joanna Pater | 29 | 31 | |
| Referent | Aleksandra Jasińska | 28 | 30 | |
| Inspektor | Renata Tragarz | 29 | 31 | |
| Referent | Małgorzata Laskowska | 29 | 31 | |
| Inspektor | Barbara Wołyniak | 28 | 30 | |
| Inspektor | Justyna Papazisi | 18 | 29 | |
| Referent | Dominika Wawro | 28 | 30 |
GminaMarcinowice